Cash for Junk Cars in Lynwood, CA: $100-$5,000+

Junk Car Medics Cash for Junk Cars Service / California / Lynwood, CA Junk Car Buyers

JunkCarMedics.com pays cash for junk cars in Lynwood, CA.  If you have a vehicle that you are looking to sell give us a call or get your free online quote in minutes.

We Buy Junk Cars for Cash in Lynwood

Vehicle ZipCode Offer Date Offer Price Title Mileage Driveable?
2013 Ford Focus 90002 07-06-2022 $490 Clean 143000 No
2007 Suzuki Forenza 90002 11-15-2021 $210 Clean 140000 No
2003 Lexus ES 300 90002 12-29-2021 $585 Clean 157000 No
2022 Toyota RAV4 90002 10-11-2022 $3445 Clean 887000 Yes
1998 Audi A6 90002 12-08-2021 $330 Clean 104000 No
2002 Chevrolet Tahoe 90002 02-13-2023 $310 None 135000 Yes
1997 Honda Civic 90002 03-23-2021 $145 None Unknown No
2005 Hyundai Sonata 90002 12-27-2021 $635 None 200000 No
1999 Lincoln Town Car 90002 08-10-2022 $500 Clean 233000 Yes
2002 Lexus IS 300 90002 11-24-2021 $245 None 193000 No
1999 Ford Econoline 90002 01-13-2022 $465 Clean 216000 No
2002 Dodge Dakota 90002 09-05-2022 $415 Clean 280000 No
2004 Hyundai Santa Fe 90002 07-12-2021 $270 Clean 200000 No
1991 Honda Accord 90002 05-25-2021 $300 Clean 192000 Yes
2001 Ford Explorer 90002 05-25-2021 $525 Clean 192000 No

We Pay Cash for Junk Cars in Los Angeles County and Near You

In addition to Lynwood, Junk Car Medics pays cash for junk cars in Los Angeles, cash for junk cars in Downey, cash for junk cars in Long Beach, and all of Los Angeles County.

Scroll to Top